
| Województwo | małopolskie |
| Miejscowość | Zakopane |
| Kod pocztowy | 34-500 |
| Dzielnica | Krzeptówki |
| Rok budowy | 1986 |
| Liczba pokoi | 7 lub więcej pokoi |
| Powierzchnia (m 2) | 110 |
| Liczba pięter | 1 |
| Forma własności | własność hipoteczna |
| Stan instalacji | częściowo wymienione |
| Kuchnia | oddzielna |
| Okna | nowe drewniane |
| Telefon | jest |
| Garaż | jest |
| Powierzchnia piwnicy (m2) | 55 |
| Czynsz (1 miesiąc) | 450 PLN |
| Typ budynku | wolnostojący |
| Technologia | murowana |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Charakter | jednorodzinny |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba lini telefonicznych | 1 |
| Przeznaczenie budynku | dowolne |
| Dach | blacha |
| Okna domu | drewniane |
| Podpiwnicze | częściowe |
| Poddasze | jest |
| Miejsca parkingowe | jest |
| Cena |
1450000 PLN 469332 USD 365839 EUR |
Dom piętrowy o powierzchni 110 m2, podpiwniczony, ogrodzony wraz z działką o pow.780m2. Zadbany, bardzo ładny ogród wokół domu oraz duży taras. Ilość pokoi: Parter - 3 pokoje, kuchnia, hol, jadalnia, łazienka oraz garderoba, pracownia. Piętro - 3 pokoje, łazienka, przedpokój Dom posiada duży balkon i wolno stojący garaż. Okolica bardzo spokojna, do centrum Zakopanego 3400m (40 minut piechotą). Średnie koszty utrzymania wraz z ogrzewaniem to 450zł miesięcznie. Dom nadaje się również pod punkt handlowy ponieważ jest blisko drogi lub po niewielkiej modernizacji pod pokoje do wynajęcia dla turystów.
| dolar amerykański | 3,0895 USD |
| euro | 3,9635 EUR |